Maps på server | Link / ID | Kommentar |
---|---|---|
Officielle maps ude af mappool |
||
Cobblestone 2018 (CS2) | 3329387648 | Uofficiel port |
de_cbble (Cobblestone) | 3070293560 | Uofficiel port |
de_cache | 3070596702 | Uofficiel port |
Tidligere officielle CS maps (aldrig mappool) |
||
cs_agency | 3070584943 | Uofficiel port |
de_iris | 3116932017 | Tidligere officielt map |
de_zoo | 3101352333 | Uofficiel port |
de_canals | 3070598534 | |
de_mutiny | 3070766070 | Pirat ø |
de_seaside | 3072397323 | Uofficiel port |
SUB-ZERO (CS2) | 3270832263 | |
Ruins (CS2) | 3072352643 | |
Museum (CS2) | 3276538015 | |
Insertion2 | 3236615060 | |
Tuscan (CS2) | 3267671493 | Uofficiel port |
Breach 3.0 | 3149170605 | |
Basalt | 3329258290 | |
Thera | 3121217565 | |
Fede uofficielle maps |
||
de_astra | 3083296922 | |
de_rats_1337 | 3072959547 | |
de_dolls | 3073384529 | Barbie rats |
OPC Rats | 3372778412 | Barbie rats |
de_whiterun | 3114023815 | Skyrim map |
de_akiba | 3108513658 | |
de_biome | 3075706807 | |
de_codewise | 3100864853 | |
de_minecraft_landscape | 3095878931 | |
Wingman (eller 4v4) |
||
Dogtown | 3414036782 | |
Lake | 3219506727 | |
Whistle | 3308613773 | |
Assembly | 3071005299 | |
Memento | 3165559377 | |
Boyard | 3286679033 | |
Palais | 3257582863 | |
Ravine | 3121051997 | |
Brewery | 3070290240 | |
Gamle 1.6 maps |
||
de_aztec | 3079692971 | Uofficiel port (moderne) |
de_survivor | 3077457651 | Oprindeligt 1.6 map |
de_dust_classic | 3078095785 | de_dust fra 1.6 |
de_dust2_classic | 3070363499 | de_dust2 fra 1.6 |
Anderledes versioner af kendte maps |
||
de_nache | 3113178445 | Cache i Nuke stil |
Dust 2 Night GyLala | 3073150255 | Dust2 om natten |
Snowy Nuke | 3332835593 | |
Inferno (Mirror) | 3110463075 | |
Nuke (Mirror) | 3145028641 | |
Dust 2 (Mirror) | 3117367319 | |
Free Dust II | 3340666852 | |
Aim, Fun, AWP, opvarmning |
||
de_westwood | 3108198185 | |
de_westwood2_cs2 | 3085660207 | |
aim_killerzone | 3087252010 | Opvarmning (mp_drower) |
aim_shaft | 3070941760 | Svært at se :) |
aim_Long | 3082605693 | Opvarmning |
fy_pool_day | 3070923343 | |
fy_snow | 3084930277 | fy_snow fra 1.6 |
awp_india | 3070290869 | AWP map |
Aim Botz | 3070244462 | Trænings map |